Tổng hợp dữ liệu XSMB Thứ Năm ngày 05/11 - Cập nhật nhanh KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Thông tin XS miền Bắc được công bố minh bạch qua các phương tiện truyền thông; kỳ quay diễn ra lúc 18h15 ngày 05/11/2026.
![]() |
| Thống kê XSMB Thứ Năm ngày 05/11/2026 |
Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 05/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô thực hiện, còn gọi là xổ số Hà Nội, XSHN hoặc xổ số Thủ đô. Kết quả sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây:
>> Trực tiếp KQ xổ số miền Bắc hôm nay <<<
Sau đây, mời bạn đọc xem phần tổng hợp dữ liệu và phân tích XS miền Bắc Thứ Năm, ngày 05/11:
1. Xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua, Thứ Tư ngày 04/11/2026:
Trước hết, bạn đọc xem lại kết quả XSMB hôm qua để cập nhật thông tin XS miền Bắc Thứ Tư ngày 04/11/2026. Phần số liệu chi tiết giúp việc theo dõi kết quả thuận tiện hơn.
![]() |
| Bảng kết quả XSMB ngày 04/11/2026 |
2. Phân tích dữ liệu KQ xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 05/11/2026
- Tổng hợp tần suất XS miền Bắc trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 59 2 lượt 75 19 lượt 49 5 lượt 63 2 lượt 24 14 lượt 06 5 lượt 46 2 lượt 34 14 lượt 53 4 lượt 53 1 lượt 53 14 lượt 94 3 lượt 54 1 lượt 17 13 lượt 92 3 lượt 56 1 lượt 14 13 lượt 91 3 lượt 57 1 lượt 06 12 lượt 86 3 lượt 66 1 lượt 16 12 lượt 82 3 lượt 67 1 lượt 59 12 lượt 58 3 lượt 75 1 lượt 37 12 lượt 41 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 01 1 lượt 29 2 lần 98 1 lượt 09 1 lượt 07 3 lần 97 1 lượt 14 1 lượt 15 3 lần 95 1 lượt 17 1 lượt 80 3 lần 90 1 lượt 18 1 lượt 83 4 lần 89 1 lượt 21 1 lượt 93 4 lần 84 1 lượt 28 1 lượt 12 4 lần 83 1 lượt 29 1 lượt 00 4 lần 76 1 lượt 32 1 lượt 36 4 lần 71 1 lượt 35 1 lượt 38 4 lần 66 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 75 | 19 lượt | 14 | 13 lượt |
| 24 | 14 lượt | 06 | 12 lượt |
| 34 | 14 lượt | 16 | 12 lượt |
| 53 | 14 lượt | 59 | 12 lượt |
| 17 | 13 lượt | 37 | 12 lượt |
- Thống kê lâu chưa xuất hiện của KQ XSMB:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 80 23 lần 12/10/2026 40 lần 15 13 lần 22/10/2026 27 lần 21 9 lần 26/10/2026 28 lần 38 9 lần 26/10/2026 26 lần 82 9 lần 26/10/2026 26 lần 19 8 lần 27/10/2026 20 lần 66 8 lần 27/10/2026 29 lần 93 8 lần 27/10/2026 23 lần 30 7 lần 28/10/2026 29 lần 39 7 lần 28/10/2026 38 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 39 - 93 7 lần 28/10/2026 10 lần 58 - 85 6 lần 29/10/2026 20 lần 12 - 21 5 lần 30/10/2026 12 lần 08 - 80 4 lần 31/10/2026 13 lần 23 - 32 4 lần 31/10/2026 17 lần 28 - 82 4 lần 31/10/2026 17 lần 36 - 63 4 lần 31/10/2026 16 lần 03 - 30 3 lần 01/11/2026 15 lần 07 - 70 3 lần 01/11/2026 13 lần 19 - 91 3 lần 01/11/2026 14 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 | 8 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 | 8 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 24 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 37 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 22/10/2026, 30/10/2026 |
| 53 - 63 | 7 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026 |
| 04 - 53 | 6 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026 |
| 06 - 34 | 6 ngày | 08/10/2026, 09/10/2026, 19/10/2026, 27/10/2026, 29/10/2026, 02/11/2026 |
| 11 - 37 | 6 ngày | 08/10/2026, 18/10/2026, 20/10/2026, 23/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 - 81 | 6 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 37 | 5 ngày | 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 75 | 5 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 75 | 5 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 81 | 5 ngày | 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 76 - 79 - 86 | 5 ngày | 06/10/2026, 10/10/2026, 24/10/2026, 27/10/2026, 04/11/2026 |
| 01 - 16 - 24 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026 |
| 03 - 06 - 24 | 4 ngày | 09/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026 |
| 03 - 11 - 37 | 4 ngày | 18/10/2026, 20/10/2026, 23/10/2026, 01/11/2026 |
| 03 - 24 - 37 | 4 ngày | 20/10/2026, 23/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026 |
Ngoài các dữ liệu trên, bạn đọc xem thêm những nội dung thống kê trên https://Xs24h/, gồm:
- Thống kê GĐB theo tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Tổng hợp GĐB theo năm
- Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
*** Dữ liệu thống kê được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả do trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô cung cấp trực tiếp.
*** Xs24h không cung cấp nội dung gợi ý kết quả. Mọi hành vi mạo danh trang web để đăng tải thông tin không chính thức đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích XSMN, KQXS miền Nam Thứ Năm ngày 05/11/2026 tại đây:



