Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
|---|
| ĐB | 30328 |
| 1 | 16643 |
| 2 | 06745 79482 |
| 3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| 4 | 3022 4825 7901 2729 |
| 5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| 6 | 221 602 786 |
| 7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 28, 22, 25, 29, 24, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52 |
|---|
| 6 | 65, 63, 64, 67 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 82(2), 81(2), 86 |
|---|
| 9 | 98, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4KE 6KE 7KE 13KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
|---|
| ĐB | 45932 |
| 1 | 53030 |
| 2 | 29591 01585 |
| 3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| 4 | 3919 0584 3856 9425 |
| 5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| 6 | 335 891 879 |
| 7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 00, 03 |
|---|
| 1 | 11, 14, 19 |
|---|
| 2 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 32, 30, 35 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 56, 59, 57 |
|---|
| 6 | 60, 66, 68 |
|---|
| 7 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 85, 88, 84, 86 |
|---|
| 9 | 91(2), 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KD 6KD 9KD 12KD 13KD 14KD |
|---|
| ĐB | 97067 |
| 1 | 19688 |
| 2 | 87440 68563 |
| 3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| 4 | 0840 7322 9978 7001 |
| 5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| 6 | 953 200 521 |
| 7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00, 03 |
|---|
| 1 | 16(2), 14(2), 11 |
|---|
| 2 | 22, 24, 21 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 40(2), 42 |
|---|
| 5 | 50, 53(2) |
|---|
| 6 | 67, 63, 64 |
|---|
| 7 | 78, 72, 70 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KC 5KC 6KC 8KC 9KC 11KC |
|---|
| ĐB | 25814 |
| 1 | 12613 |
| 2 | 02537 15905 |
| 3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| 4 | 9631 5856 6546 2861 |
| 5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| 6 | 759 199 732 |
| 7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14, 13, 12, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 37, 31, 32 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 54, 56(2), 59 |
|---|
| 6 | 66, 61, 64 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 91, 98, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KB 5KB 8KB 9KB 10KB 14KB |
|---|
| ĐB | 94163 |
| 1 | 74291 |
| 2 | 73098 39445 |
| 3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| 4 | 6364 8647 7173 6261 |
| 5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| 6 | 241 862 068 |
| 7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2) |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 45, 47, 49, 42(2), 41 |
|---|
| 5 | 53, 59, 57 |
|---|
| 6 | 63, 64, 61, 62(2), 68 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 98, 90, 96, 95, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KA 3KA 4KA 6KA 9KA 12KA |
|---|
| ĐB | 86809 |
| 1 | 92941 |
| 2 | 82932 11611 |
| 3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| 4 | 8721 8795 9761 8475 |
| 5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| 6 | 503 744 566 |
| 7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 24 |
|---|
| 3 | 32(2), 37 |
|---|
| 4 | 41, 44(2) |
|---|
| 5 | 55, 57, 56 |
|---|
| 6 | 61, 63, 66 |
|---|
| 7 | 73, 70(2), 75, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95, 97, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
|---|
| ĐB | 55390 |
| 1 | 38166 |
| 2 | 28540 27789 |
| 3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| 4 | 0908 2244 6675 9995 |
| 5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| 6 | 358 174 123 |
| 7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 23 |
|---|
| 3 | 37, 34, 35 |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 50, 58(2), 55 |
|---|
| 6 | 66, 60 |
|---|
| 7 | 74(2), 71, 75(2) |
|---|
| 8 | 89, 86, 83 |
|---|
| 9 | 90, 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HY 2HY 6HY 8HY 11HY 15HY |
|---|
| ĐB | 84642 |
| 1 | 31053 |
| 2 | 02918 26414 |
| 3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| 4 | 7732 2937 7948 0695 |
| 5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| 6 | 305 626 542 |
| 7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
|---|
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
|---|
| 4 | 42(2), 48, 44 |
|---|
| 5 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
|---|
| ĐB | 64538 |
| 1 | 25177 |
| 2 | 22134 74852 |
| 3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| 4 | 7094 2170 6339 9077 |
| 5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| 6 | 916 275 785 |
| 7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17, 16 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 49 |
|---|
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 70, 75 |
|---|
| 8 | 87, 89, 85 |
|---|
| 9 | 97, 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
|---|
| ĐB | 63756 |
| 1 | 21598 |
| 2 | 46896 18939 |
| 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| 4 | 0973 6330 5344 2733 |
| 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| 6 | 861 561 981 |
| 7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
|---|
| 4 | 44, 42, 45 |
|---|
| 5 | 56, 59, 53 |
|---|
| 6 | 61(2) |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 86, 88 |
|---|
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 09 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 32 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 56 | về 1 lần |
| 63 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 32 | về 3 lần |
| 42 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 13 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 33 | về 2 lần |
| 35 | về 2 lần |
| 39 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 9 lần |